衡阳东站和衡山西站是京广高铁线上的两个重要车站,两站之间距离很近,高铁车程非常快,通常在 10-20分钟 左右,车次非常密集,几乎全天都有列车对开。

以下为您整理了最新的时刻表信息(数据可能随铁路调图而变动,建议您在购票前通过官方渠道核实)。
衡阳东站 ↔ 衡山西站 高铁时刻表
温馨提示:
- 车程极短: 由于两站距离近,请务必提前准备好乘车,避免错过列车,建议至少提前20分钟到达站台候车。
- 车次众多: 以下列出的是部分主要车次,并非全部,具体开行车次和时刻请以12306官网或APP查询为准。
- 车次类型: G字头为高速动车组,D字头为动车组,C字头为城际动车组,在此线路上速度差异不大。
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 (参考) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G6102 | 衡阳东 | 衡山西 | 07:10 | 07:22 | 约12分 | 城际/早班车 |
| G6104 | 衡阳东 | 衡山西 | 07:31 | 07:43 | 约12分 | |
| G6106 | 衡阳东 | 衡山西 | 08:02 | 08:14 | 约12分 | |
| G6108 | 衡阳东 | 衡山西 | 08:30 | 08:42 | 约12分 | |
| G6110 | 衡阳东 | 衡山西 | 08:58 | 09:10 | 约12分 | |
| G6112 | 衡阳东 | 衡山西 | 09:28 | 09:40 | 约12分 | |
| G6114 | 衡阳东 | 衡山西 | 09:55 | 10:07 | 约12分 | |
| G6116 | 衡阳东 | 衡山西 | 10:25 | 10:37 | 约12分 | |
| G6118 | 衡阳东 | 衡山西 | 10:55 | 11:07 | 约12分 | |
| G6120 | 衡阳东 | 衡山西 | 11:25 | 11:37 | 约12分 | |
| G6122 | 衡阳东 | 衡山西 | 11:55 | 12:07 | 约12分 | |
| G6124 | 衡阳东 | 衡山西 | 12:25 | 12:37 | 约12分 | |
| G6126 | 衡阳东 | 衡山西 | 12:55 | 13:07 | 约12分 | |
| G6128 | 衡阳东 | 衡山西 | 13:25 | 13:37 | 约12分 | |
| G6130 | 衡阳东 | 衡山西 | 13:55 | 14:07 | 约12分 | |
| G6132 | 衡阳东 | 衡山西 | 14:25 | 14:37 | 约12分 | |
| G6134 | 衡阳东 | 衡山西 | 14:55 | 15:07 | 约12分 | |
| G6136 | 衡阳东 | 衡山西 | 15:25 | 15:37 | 约12分 | |
| G6138 | 衡阳东 | 衡山西 | 15:55 | 16:07 | 约12分 | |
| G6140 | 衡阳东 | 衡山西 | 16:25 | 16:37 | 约12分 | |
| G6142 | 衡阳东 | 衡山西 | 16:55 | 17:07 | 约12分 | |
| G6144 | 衡阳东 | 衡山西 | 17:25 | 17:37 | 约12分 | |
| G6146 | 衡阳东 | 衡山西 | 17:55 | 18:07 | 约12分 | |
| G6148 | 衡阳东 | 衡山西 | 18:25 | 18:37 | 约12分 | |
| G6150 | 衡阳东 | 衡山西 | 18:55 | 19:07 | 约12分 | |
| G6152 | 衡阳东 | 衡山西 | 19:25 | 19:37 | 约12分 | |
| G6154 | 衡阳东 | 衡山西 | 19:55 | 20:07 | 约12分 | |
| G6156 | 衡阳东 | 衡山西 | 20:25 | 20:37 | 约12分 | |
| G6158 | 衡阳东 | 衡山西 | 20:55 | 21:07 | 约12分 | |
| G6160 | 衡阳东 | 衡山西 | 21:25 | 21:37 | 约12分 | 晚班车 |
| D7561 | 衡阳东 | 衡山西 | 07:40 | 07:53 | 约13分 | 动车组 |
| D7563 | 衡阳东 | 衡山西 | 08:10 | 08:23 | 约13分 | 动车组 |
| D7565 | 衡阳东 | 衡山西 | 08:40 | 08:53 | 约13分 | 动车组 |
| C6652 | 衡阳东 | 衡山西 | 09:18 | 09:30 | 约12分 | 城际动车组 |
| C6654 | 衡阳东 | 衡山西 | 09:48 | 10:00 | 约12分 | 城际动车组 |
| C6656 | 衡阳东 | 衡山西 | 10:18 | 10:30 | 约12分 | 城际动车组 |
| C6658 | 衡阳东 | 衡山西 | 10:48 | 11:00 | 约12分 | 城际动车组 |
| C6660 | 衡阳东 | 衡山西 | 11:18 | 11:30 | 约12分 | 城际动车组 |
| C6662 | 衡阳东 | 衡山西 | 11:48 | 12:00 | 约12分 | 城际动车组 |
| C6664 | 衡阳东 | 衡山西 | 12:18 | 12:30 | 约12分 | 城际动车组 |
| C6666 | 衡阳东 | 衡山西 | 12:48 | 13:00 | 约12分 | 城际动车组 |
| C6668 | 衡阳东 | 衡山西 | 13:18 | 13:30 | 约12分 | 城际动车组 |
| C6670 | 衡阳东 | 衡山西 | 13:48 | 14:00 | 约12分 | 城际动车组 |
| C6672 | 衡阳东 | 衡山西 | 14:18 | 14:30 | 约12分 | 城际动车组 |
| C6674 | 衡阳东 | 衡山西 | 14:48 | 15:00 | 约12分 | 城际动车组 |
| C6676 | 衡阳东 | 衡山西 | 15:18 | 15:30 | 约12分 | 城际动车组 |
| C6678 |

