由于列车时刻表可能会有临时调整,以下信息仅供参考,最准确、最实时的时刻和余票情况,请务必通过 铁路12306官网 或 铁路12306手机App 进行查询。

(图片来源网络,侵删)
太原南站 → 北京丰台站 / 北京西站
太原到北京是山西最繁忙的高铁线路,车次最多,选择也最丰富,大部分车次终点站为北京丰台站,部分为北京西站,两站位于北京西三环附近,交通便利。
行程时间: 约2小时50分钟 - 3小时30分钟
主要车次及大致时刻(仅供参考):
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G601 | 太原南 | 北京丰台 | 07:02 | 10:05 | 3小时3分 | 早晨出发,上午到达 |
| G603 | 太原南 | 北京丰台 | 07:28 | 10:27 | 2小时59分 | 上午较早车次 |
| G615 | 太原南 | 北京丰台 | 08:50 | 11:50 | 3小时0分 | 上午出行好选择 |
| G625 | 太原南 | 北京丰台 | 09:57 | 12:53 | 2小时56分 | 上午时段,速度较快 |
| G629 | 太原南 | 北京丰台 | 10:25 | 13:15 | 2小时50分 | 全程最快车次之一 |
| G633 | 太原南 | 北京丰台 | 11:06 | 14:06 | 3小时0分 | 午间出发,下午到达 |
| G637 | 太原南 | 北京丰台 | 11:41 | 14:41 | 3小时0分 | |
| G651 | 太原南 | 北京丰台 | 12:22 | 15:22 | 3小时0分 | |
| G661 | 太原南 | 北京丰台 | 13:20 | 16:20 | 3小时0分 | 下午出发,傍晚到达 |
| G673 | 太原南 | 北京丰台 | 14:25 | 17:25 | 3小时0分 | |
| G681 | 太原南 | 北京丰台 | 15:00 | 18:00 | 3小时0分 | |
| G685 | 太原南 | 北京丰台 | 15:35 | 18:35 | 3小时0分 | |
| G689 | 太原南 | 北京丰台 | 16:10 | 19:10 | 3小时0分 | |
| G693 | 太原南 | 北京丰台 | 16:45 | 19:45 | 3小时0分 | 晚间出发,晚上到达 |
| G701 | 太原南 | 北京丰台 | 17:20 | 20:20 | 3小时0分 | 最后一班G字头 |
| D2001 | 太原南 | 北京西 | 08:05 | 11:55 | 3小时50分 | D字头为动车,速度稍慢 |
| D2003 | 太原南 | 北京西 | 08:45 | 12:35 | 3小时50分 | D字头,适合不赶时间的旅客 |
大同南站 → 北京北站
大同到北京的高铁线路连接了山西北部与首都,终点站是北京北站,靠近地铁4号线和13号线。

(图片来源网络,侵删)
行程时间: 约2小时10分钟 - 2小时40分钟
主要车次及大致时刻(仅供参考):
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2581 | 大同南 | 北京北 | 07:15 | 09:30 | 2小时15分 | 早晨出发,上午到达 |
| G2583 | 大同南 | 北京北 | 08:05 | 10:15 | 2小时10分 | 速度较快,上午好选择 |
| G2585 | 大同南 | 北京北 | 08:45 | 10:55 | 2小时10分 | |
| G2587 | 大同南 | 北京北 | 09:15 | 11:25 | 2小时10分 | |
| G2589 | 大同南 | 北京北 | 10:15 | 12:25 | 2小时10分 | 午间出发,下午到达 |
| G2593 | 大同南 | 北京北 | 11:15 | 13:25 | 2小时10分 | |
| G2597 | 大同南 | 北京北 | 12:15 | 14:25 | 2小时10分 | |
| G2601 | 大同南 | 北京北 | 13:15 | 15:25 | 2小时10分 | 下午时段,班次密集 |
| G2605 | 大同南 | 北京北 | 14:15 | 16:25 | 2小时10分 | |
| G2609 | 大同南 | 北京北 | 15:15 | 17:25 | 2小时10分 | |
| G2613 | 大同南 | 北京北 | 16:15 | 18:25 | 2小时10分 | |
| G2617 | 大同南 | 北京北 | 17:15 | 19:25 | 2小时10分 | 晚间出发,晚上到达 |
| G2621 | 大同南 | 北京北 | 18:15 | 20:25 | 2小时10分 | |
| G2625 | 大同南 | 北京北 | 19:15 | 21:25 | 2小时10分 | 最后一班G字头 |
运城北站 → 北京丰台站 / 北京西站
运城到北京的高铁线路相对较少,但为晋南地区的旅客提供了便利,终点站同样是北京丰台站或北京西站。
行程时间: 约5小时 - 5小时30分钟(由于部分路段需走既有线,所以时间较长)
主要车次及大致时刻(仅供参考):
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2005 | 运城北 | 北京西 | 07:20 | 12:30 | 5小时10分 | 早晨出发,中午到达 |
| D2007 | 运城北 | 北京西 | 08:00 | 13:10 | 5小时10分 | |
| D2009 | 运城北 | 北京西 | 08:40 | 13:50 | 5小时10分 | |
| D2011 | 运城北 | 北京西 | 09:20 | 14:30 | 5小时10分 | 上午出行好选择 |
| D2025 | 运城北 | 北京西 | 10:00 | 15:10 | 5小时10分 | |
| D2025 | 运城北 | 北京西 | 10:40 | 15:50 | 5小时10分 | |
| D2025 | 运城北 | 北京西 | 11:20 | 16:30 | 5小时10分 | 午间出发,下午到达 |
| D2025 | 运城北 | 北京西 | 12:00 | 17:10 | 5小时10分 | |
| D2025 | 运城北 | 北京西 | 12:40 | 17:50 | 5小时10分 | |
| D2025 | 运城北 | 北京西 | 13:20 | 18:30 | 5小时10分 | 下午出发,傍晚到达 |
| D2025 | 运城北 | 北京西 | 14:00 | 19:10 | 5小时10分 | |
| D2027 | 运城北 | 北京西 | 14:40 | 19:50 | 5小时10分 | |
| D2029 | 运城北 | 北京西 | 15:20 | 20:30 | 5小时10分 | |
| D2031 | 运城北 | 北京西 | 16:00 | 21:10 | 5小时10分 | 晚间出发,晚上到达 |
温馨提示
- 查询实时信息: 务必在出发前通过 铁路12306 App 或 网站 查询最新的列车时刻、余票和有无晚点信息。
- 车站选择:
- 太原 旅客请前往 太原南站。
- 大同 旅客请前往 大同南站。
- 运城 旅客请前往 运城北站。
- 北京 到达站请看清票面信息,是 北京丰台站 还是 北京西站,或 北京北站,避免走错车站。
- 提前购票: 节假日或周末出行,建议提前1-2周购票,以免无票。
- 乘车凭证: 现在凭 身份证 即可直接进站乘车,无需取纸质车票(也可以选择提前打印或使用电子客票二维码)。
祝您旅途愉快!
