山西中医药大学2025年招生计划总览
2025年,山西中医药大学面向全国28个省(自治区、直辖市)计划招生总计2850人,招生类型包括普通本科、专升本、对口升学以及中职本科等多个类别。

以下是分省份、分科类、分专业的详细计划:
普通本科招生计划
这是最主要的招生类型,面向参加全国统一高考的学生,计划招生2435人。
山西省内计划(总计2185人)
| 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划人数 | 学制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100501K | 中医学 | 理工 | 300 | 5年 | 含中医学(卓越中医师班)50人 |
| 100501K | 中医学 | 文史 | 150 | 5年 | |
| 100502K | 针灸推拿学 | 理工 | 200 | 5年 | |
| 100502K | 针灸推拿学 | 文史 | 100 | 5年 | |
| 100503K | 藏医学 | 理工 | 50 | 5年 | |
| 100505K | 中西医临床医学 | 理工 | 250 | 5年 | |
| 100506T | 中医儿科学 | 理工 | 40 | 5年 | |
| 100506T | 中医儿科学 | 文史 | 20 | 5年 | |
| 100508TK | 中医康复学 | 理工 | 60 | 5年 | |
| 100509TK | 中医养生学 | 理工 | 50 | 5年 | |
| 100601K | 中药学 | 理工 | 150 | 4年 | |
| 100601K | 中药学 | 文史 | 50 | 4年 | |
| 100602 | 中药资源与开发 | 理工 | 50 | 4年 | |
| 100602 | 中药资源与开发 | 文史 | 30 | 4年 | |
| 100604T | 中药制药 | 理工 | 100 | 4年 | |
| 100604T | 中药制药 | 文史 | 50 | 4年 | |
| 100701T | 药事管理 | 理工 | 50 | 4年 | |
| 100701T | 药事管理 | 文史 | 30 | 4年 | |
| 100702T | 药物分析 | 理工 | 50 | 4年 | |
| 100702T | 药物分析 | 文史 | 30 | 4年 | |
| 100703T | 药物制剂 | 理工 | 100 | 4年 | |
| 100703T | 药物制剂 | 文史 | 50 | 4年 | |
| 100801 | 中药制药 | 理工 | 50 | 4年 | |
| 100801 | 中药制药 | 文史 | 30 | 4年 | |
| 100802 | 中药资源与开发 | 理工 | 50 | 4年 | |
| 100802 | 中药资源与开发 | 文史 | 30 | 4年 | |
| 100803 | 藏药学 | 理工 | 50 | 4年 | |
| 100803 | 藏药学 | 文史 | 30 | 4年 | |
| 101001 | 医学检验技术 | 理工 | 100 | 4年 | |
| 101002 | 医学影像技术 | 理工 | 100 | 4年 | |
| 101005 | 康复治疗学 | 理工 | 100 | 4年 | |
| 101006 | 眼视光学 | 理工 | 50 | 4年 | |
| 101007 | 听力与言语康复学 | 理工 | 50 | 4年 | |
| 101101 | 护理学 | 理工 | 200 | 4年 | |
| 101101 | 护理学 | 文史 | 100 | 4年 | |
| 102001 | 生物医学工程 | 理工 | 100 | 4年 | |
| 102005 | TPMK | 信息管理与信息系统(医药信息方向) | 理工 | 50 | 4年 |
| 102005 | TPMK | 信息管理与信息系统(医药信息方向) | 文史 | 30 | 4年 |
| 120252 | 市场营销 | 理工 | 50 | 4年 | |
| 120252 | 市场营销 | 文史 | 30 | 4年 | |
| 120254 | 财务管理 | 理工 | 50 | 4年 | |
| 120254 | 财务管理 | 文史 | 30 | 4年 | |
| 120256 | 人力资源管理 | 理工 | 50 | 4年 | |
| 120256 | 人力资源管理 | 文史 | 30 | 4年 | |
| 120401 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 理工 | 50 | 4年 | |
| 120401 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 文史 | 30 | 4年 | |
| 120402 | 行政管理(医药卫生方向) | 理工 | 50 | 4年 | |
| 120402 | 行政管理(医药卫生方向) | 文史 | 30 | 4年 | |
| 120410T | 医药营销 | 理工 | 50 | 4年 | |
| 120410T | 医药营销 | 文史 | 30 | 4年 |
省外计划(总计250人)

省外招生计划主要集中在部分中医药特色专业,且大部分为理工类。
| 招生省份 | 科类 | 计划人数 | 主要招生专业 |
|---|---|---|---|
| 河北省 | 理工 | 10 | 中医学、针灸推拿学、中药学 |
| 内蒙古自治区 | 理工 | 15 | 中医学、针灸推拿学、中药学 |
| 辽宁省 | 理工 | 10 | 中医学、针灸推拿学 |
| 吉林省 | 理工 | 10 | 中医学、针灸推拿学 |
| 黑龙江省 | 理工 | 15 | 中医学、针灸推拿学 |
| 江苏省 | 理工 | 10 | 中医学、中药学 |
| 浙江省 | 理工 | 10 | 中医学、针灸推拿学 |
| 安徽省 | 理工 | 10 | 中医学、针灸推拿学 |
| 福建省 | 理工 | 10 | 中医学、针灸推拿学 |
| 江西省 | 理工 | 10 | 中医学、针灸推拿学 |
| 山东省 | 理工 | 15 | 中医学、针灸推拿学、中药学 |
| 河南省 | 理工 | 15 | 中医学、针灸推拿学、中药学 |
| 湖北省 | 理工 | 10 | 中医学、针灸推拿学 |
| 湖南省 | 理工 | 10 | 中医学、针灸推拿学 |
| 广东省 | 理工 | 10 | 中医学、针灸推拿学 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 10 | 中医学、针灸推拿学 |
| 海南省 | 理工 | 10 | 中医学、针灸推拿学 |
| 重庆市 | 理工 | 10 | 中医学、针灸推拿学 |
| 四川省 | 理工 | 15 | 中医学、针灸推拿学 |
| 贵州省 | 理工 | 10 | 中医学、针灸推拿学 |
| 云南省 | 理工 | 15 | 中医学、针灸推拿学 |
| 陕西省 | 理工 | 15 | 中医学、针灸推拿学 |
| 甘肃省 | 理工 | 15 | 中医学、针灸推拿学 |
| 宁夏回族自治区 | 理工 | 10 | 中医学、针灸推拿学 |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 10 | 中医学、针灸推拿学 |
**二、 专升本招生计划

