大连到鞍山西没有直达高铁,通常需要在 沈阳北站 或 沈阳站 中转一次,在沈阳北站中转更为方便和主流,因为绝大多数从大连北出发的高铁都停靠沈阳北站,而鞍山西站也是一个重要的枢纽站。

(图片来源网络,侵删)
以下是详细的时刻表和中转方案,信息基于2025年底至2025年初的时刻表,请以实际购票时的12306官网或APP信息为准。
核心方案:大连北站 → 沈阳北站 → 鞍山西站
这是最推荐的方案,因为:
- 班次多:大连北到沈阳北的高铁非常密集,平均每30-60分钟就有一趟。
- 衔接好:大连北到沈阳北的列车到达时间,与沈阳北到鞍山西的出发时间衔接非常紧密,总耗时约在2小时15分钟到3小时之间。
- 效率高:总耗时短,是出行的首选。
快速中转(总耗时约2小时15分钟 - 2小时40分钟)
这种方案通常选择大连北到沈阳北的G字头高速动车,它们速度快,到达沈阳北后,换乘下一班G字头列车去鞍山西,等待时间短。
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 换乘站 | 换乘车次 | 换乘出发时间 | 总耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8024 | 大连北 | 沈阳北 | 07:05 | 08:26 | 1小时21分 | 沈阳北 | G8085 | 08:40 | 约2小时35分 |
| G8032 | 大连北 | 沈阳北 | 08:15 | 09:36 | 1小时21分 | 沈阳北 | G8093 | 09:52 | 约2小时37分 |
| G8040 | 大连北 | 沈阳北 | 09:15 | 10:36 | 1小时21分 | 沈阳北 | G8101 | 10:52 | 约2小时37分 |
| G8048 | 大连北 | 沈阳北 | 10:15 | 11:36 | 1小时21分 | 沈阳北 | G8109 | 11:52 | 约2小时37分 |
| G8056 | 大连北 | 沈阳北 | 11:15 | 12:36 | 1小时21分 | 沈阳北 | G8117 | 12:52 | 约2小时37分 |
| G8064 | 大连北 | 沈阳北 | 12:15 | 13:36 | 1小时21分 | 沈阳北 | G8125 | 13:52 | 约2小时37分 |
| G8072 | 大连北 | 沈阳北 | 13:15 | 14:36 | 1小时21分 | 沈阳北 | G8133 | 14:52 | 约2小时37分 |
| G8080 | 大连北 | 沈阳北 | 14:15 | 15:36 | 1小时21分 | 沈阳北 | G8141 | 15:52 | 约2小时37分 |
| G8088 | 大连北 | 沈阳北 | 15:15 | 16:36 | 1小时21分 | 沈阳北 | G8149 | 16:52 | 约2小时37分 |
| G8096 | 大连北 | 沈阳北 | 16:15 | 17:36 | 1小时21分 | 沈阳北 | G8157 | 17:52 | 约2小时37分 |
注:以上为部分代表性车次,基本为每小时一趟,衔接模式相似。

(图片来源网络,侵删)
稍慢中转(总耗时约2小时45分钟 - 3小时)
这种方案可能选择稍早或稍晚的班次,或者在沈阳北站等待时间稍长一些,但同样非常便捷。
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 换乘站 | 换乘车次 | 换乘出发时间 | 总耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8016 | 大连北 | 沈阳北 | 06:05 | 07:26 | 1小时21分 | 沈阳北 | G8081 | 08:00 | 约2小时55分 |
| G8028 | 大连北 | 沈阳北 | 07:55 | 09:16 | 1小时21分 | 沈阳北 | G8089 | 09:35 | 约2小时40分 |
| G8036 | 大连北 | 沈阳北 | 09:55 | 11:16 | 1小时21分 | 沈阳北 | G8097 | 11:35 | 约2小时40分 |
| G8044 | 大连北 | 沈阳北 | 10:55 | 12:16 | 1小时21分 | 沈阳北 | G8105 | 12:35 | 约2小时40分 |
| G8052 | 大连北 | 沈阳北 | 11:55 | 13:16 | 1小时21分 | 沈阳北 | G8113 | 13:35 | 约2小时40分 |
| G8060 | 大连北 | 沈阳北 | 12:55 | 14:16 | 1小时21分 | 沈阳北 | G8121 | 14:35 | 约2小时40分 |
| G8068 | 大连北 | 沈阳北 | 13:55 | 15:16 | 1小时21分 | 沈阳北 | G8129 | 15:35 | 约2小时40分 |
| G8076 | 大连北 | 沈阳北 | 14:55 | 16:16 | 1小时21分 | 沈阳北 | G8137 | 16:35 | 约2小时40分 |
| G8084 | 大连北 | 沈阳北 | 15:55 | 17:16 | 1小时21分 | 沈阳北 | G8145 | 17:35 | 约2小时40分 |
备选方案:大连站 → 沈阳站 → 鞍山西站
如果您的出发地靠近大连站,或者大连站的车次时间更合适,也可以选择这个方案,从大连站出发的班次相对较少,且沈阳站到鞍山西的列车选择也可能略少于沈阳北站。
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 换乘站 | 换乘车次 | 换乘出发时间 | 总耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D77 | 大连 | 沈阳 | 07:30 | 09:15 | 1小时45分 | 沈阳 | G8112 | 09:35 | 约2小时5分 |
| D79 | 大连 | 沈阳 | 08:30 | 10:15 | 1小时45分 | 沈阳 | G8120 | 10:35 | 约2小时5分 |
| D81 | 大连 | 沈阳 | 09:30 | 11:15 | 1小时45分 | 沈阳 | G8128 | 11:35 | 约2小时5分 |
注:此方案仅供参考,班次较少,建议优先选择大连北站方案。
购票与乘车提示
- 官方购票渠道:请务必通过 铁路12306官方网站 或 “铁路12306”手机APP 购票,这是唯一官方渠道,信息最准确,可以购买

(图片来源网络,侵删)
