平顶山西站作为豫西南地区重要的交通枢纽,连接着多个大中城市,为旅客出行提供了便捷的铁路服务,以下为平顶山西站部分主要列车时刻表信息,涵盖日常开行的普速列车及高铁列车(数据仅供参考,具体时刻可能因铁路调图而调整,请以12306官网或车站公告为准)。

平顶山西站列车时刻表(部分示例)
普速列车(部分)
| 车次 | 出发站 - 到达站 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 主要停靠站点 |
|---|---|---|---|---|---|
| K269 | 北京西 - 洛阳 | 00:15 | 06:58 | 6小时43分 | 石家庄、郑州、洛阳 |
| T32 | 合肥 - 广州东 | 00:52 | 10:45 | 9小时53分 | 阜阳、汉口、长沙 |
| K735 | 上海南 - 成都东 | 02:18 | 21:33 | 19小时15分 | 杭州、南昌、重庆 |
| K125 | 广州东 - 成都东 | 03:42 | 19:20 | 15小时38分 | 韶关、长沙、西安 |
| K1389 | 南宁 - 郑州 | 05:21 | 18:06 | 12小时45分 | 柳州、襄阳、漯河 |
| K361 | 大连西 - 武汉 | 06:38 | 22:15 | 15小时37分 | 天津、石家庄、信阳 |
| K2905 | 温州 - 西安 | 07:15 | 22:48 | 15小时33分 | 金华、南昌、洛阳 |
| K237 | 厦门北 - 西安 | 08:02 | 23:10 | 15小时8分 | 龙岩、南昌、郑州 |
| K328 | 上海南 - 成都东 | 09:10 | 04:30+1 | 19小时20分 | 杭州、株洲、重庆 |
| K1298 | 广州东 - 济南 | 10:35 | 05:58+1 | 19小时23分 | 韶关、聊城、泰山 |
| K728 * | 昆明 - 哈尔滨 | 11:43 | 06:18+2 | 42小时35分 | 贵阳、沈阳、长春 |
| K598 | 乌鲁木齐 - 杭州 | 12:20 | 06:05+2 | 37小时45分 | 兰州、西安、南昌 |
| K1130 | 福州 - 西安 | 13:45 | 05:18+1 | 15小时33分 | 鹰潭、襄阳、三门峡 |
| K1310 | 深圳东 - 西安 | 14:18 | 05:38+1 | 15小时20分 | 广州、长沙、郑州 |
| K362 | 武汉 - 大连西 | 15:22 | 07:05+1 | 15小时43分 | 阜新、沈阳、鞍山 |
| K1309 | 西安 - 福州 | 16:10 | 07:43+1 | 15小时33分 | 三门峡、鹰潭 |
| K257 | 天津 - 广州 | 16:55 | 09:15+1 | 16小时20分 | 石家庄、郑州、长沙 |
| K1276 | 厦门北 - 西安 | 17:28 | 08:35+1 | 15小时7分 | 龙岩、南昌、洛阳 |
| K132 * | 兰州 - 广州东 | 18:12 | 12:48+1 | 18小时36分 | 西安、郑州、长沙 |
| K1010 | 连云港东 - 广州 | 18:40 | 11:15+1 | 16小时35分 | 徐州、阜阳、汉口 |
| K778 | 汉中 - 上海南 | 19:15 | 11:08+1 | 15小时53分 | 安康、南京、苏州 |
| K1304 | 深圳东 - 西安 | 19:40 | 10:58+1 | 15小时18分 | 广州、长沙、郑州 |
| K466 | 沈阳北 - 成都 | 20:05 | 11:18+1 | 15小时13分 | 锦州、山海关、西安 |
| K366 | 广州 - 大同 | 20:35 | 05:58+1 | 9小时23分 | 郑州北、石家庄、太原 |
高速动车组列车(部分)
| 车次 | 出发站 - 到达站 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 主要停靠站点 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1701 | 郑东新区 - 汉口 | 06:38 | 08:23 | 1小时45分 | 许昌、漯河西、信阳东 |
| G1703 | 郑东新区 - 汉口 | 07:10 | 08:55 | 1小时45分 | 禹州、漯河西、孝感东 |
| G796 | 西安北 - 上海虹桥 | 07:22 | 14:18 | 6小时56分 | 洛阳龙门、郑州东、南京南 |
| G3197 | 郑州东 - 十堰东 | 07:35 | 09:08 | 1小时33分 | 禹州、平顶山西、南阳东 |
| G3203 | 郑州东 - 十堰东 | 08:15 | 09:48 | 1小时33分 | 许昌北、平顶山西、襄阳东 |
| G798 | 上海虹桥 - 西安北 | 08:25 | 15:21 | 6小时56分 | 南京南、郑州东、洛阳龙门 |
| G3211 | 郑州东 - 十堰东 | 09:05 | 10:38 | 1小时33分 | 长葛北、平顶山西、枣阳东 |
| G3213 | 郑州东 - 十堰东 | 10:05 | 11:38 | 1小时33分 | 禹州、平顶山西、襄阳东 |
| G3215 | 郑州东 - 十堰东 | 11:05 | 12:38 | 1小时33分 | 许昌东、平顶山西、孝感东 |
| G3217 | 郑州东 - 十堰东 | 12:05 | 13:38 | 1小时33分 | 郑州航空港、平顶山西、谷城东 |
| G3219 | 郑州东 - 十堰东 | 13:05 | 14:38 | 1小时33分 | 禹州、平顶山西、襄阳东 |
| G3221 | 郑州东 - 十堰东 | 14:05 | 15:38 | 1小时33分 | 长葛北、平顶山西、丹江口东 |
| G3223 | 郑州东 - 十堰东 | 15:05 | 16:38 | 1小时33分 | 许昌东、平顶山西、襄阳东 |
| G3225 | 郑州东 - 十堰东 | 16:05 | 17:38 | 1小时33分 | 禹州、平顶山西、孝感东 |
| G3227 | 郑州东 - 十堰东 | 17:05 | 18:38 | 1小时33分 | 郑州航空港、平顶山西、谷城东 |
| G3229 | 郑州东 - 十堰东 | 18:05 | 19:38 | 1小时33分 | 禹州、平顶山西、襄阳东 |
| G3231 | 郑州东 - 十堰东 | 19:05 | 20:38 | 1小时33分 | 许昌东、平顶山西、丹江口东 |
| G3233 | 郑州东 - 十堰东 | 20:05 | 21:38 | 1小时33分 | 长葛北、平顶山西、襄阳东 |
| G3235 | 郑州东 - 十堰东 | 21:05 | 22:38 | 1小时33分 | 禹州、平顶山西、孝感东 |
| G1705 | 郑东新区 - 汉口 | 21:40 | 23:25 | 1小时45分 | 许昌、漯河西、信阳东 |
温馨提示
- 实时查询:以上时刻表为日常开行列车参考,具体车次、时刻及停站信息可能因铁路调图、节假日客流调整等因素发生变化,建议旅客通过12306官方网站、APP或拨打客服热线12306获取最新信息。
- 购票方式:支持12306官网、手机APP、车站售票窗口、自助售票机等多种渠道购票,节假日期间建议提前规划行程并尽早购票。
- 乘车须知:请提前30分钟以上到达车站,配合安检及疫情防控要求,携带有效身份证件原件乘车,以免耽误行程。
- 中转换乘:平顶山西站作为郑渝高铁、焦柳铁路的重要交汇点,可便捷换乘至全国各主要城市,如需中转换乘,请预留充足时间。
相关问答FAQs
Q1:平顶山西站是否有直达北京、上海的高铁列车?
A1:目前平顶山西站开行的高铁列车主要往返于郑州东、十堰东等方向,暂无直达北京、上海的高铁,但可通过郑州东站中转换乘:前往北京可乘坐G字头列车至郑州东后,换乘京广高铁列车;前往上海可在郑州东换乘徐兰高铁、京沪高铁列车,全程耗时约4-5小时。
Q2:从平顶山西站到洛阳龙门站,普速列车和高铁哪个更快捷?
A2:从时间效率上看,高铁更快捷,普速列车如K269次(北京西-洛阳)约6小时43分,而高铁需先从平顶山西站乘坐G字头列车至郑州东站(约1.5小时),再换乘至洛阳龙门站(约0.5小时),总耗时约2小时左右,但需考虑中转换乘时间,若追求直达且时间充裕,普速列车可选;若希望快速抵达,建议选择高铁中转。

