衡山西站是京广高铁线上的一个重要车站,因此前往广州南的车次非常密集,选择非常丰富,以下是近期(请以实际购票时12306官网信息为准)的时刻表信息,为您整理了不同时间段的车次,方便您参考。

- 最快车次:约 1小时46分钟。
- 平均耗时:约 2小时 左右。
- 首末班车:最早约 6:50 左右发车,最晚约 22:30 左右发车。
- 总车次:每日约有 30-40趟 高铁往返。
详细时刻表 (部分车次示例)
以下表格列出了一些代表性的车次,包括最快车次、不同时间段的车次以及一些特定时间点的车次。请务必通过官方渠道查询最新信息。
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 二等座票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6102 | 衡山西 | 广州南 | 07:03 | 08:49 | 1小时46分 | ¥227.5 | 目前最快车次 |
| G6106 | 衡山西 | 广州南 | 08:05 | 09:52 | 1小时47分 | ¥227.5 | 上午早班车 |
| G6110 | 衡山西 | 广州南 | 09:10 | 11:00 | 1小时50分 | ¥227.5 | 上午时段 |
| G6114 | 衡山西 | 广州南 | 10:15 | 12:02 | 1小时47分 | ¥227.5 | 上午时段 |
| G6118 | 衡山西 | 广州南 | 11:19 | 13:07 | 1小时48分 | ¥227.5 | 午间时段 |
| G6122 | 衡山西 | 广州南 | 12:25 | 14:12 | 1小时47分 | ¥227.5 | 午间时段 |
| G6126 | 衡山西 | 广州南 | 13:30 | 15:18 | 1小时48分 | ¥227.5 | 下午时段 |
| G6130 | 衡山西 | 广州南 | 14:35 | 16:23 | 1小时48分 | ¥227.5 | 下午时段 |
| G6134 | 衡山西 | 广州南 | 15:40 | 17:28 | 1小时48分 | ¥227.5 | 下午时段 |
| G6138 | 衡山西 | 广州南 | 16:45 | 18:33 | 1小时48分 | ¥227.5 | 傍晚时段 |
| G6142 | 衡山西 | 广州南 | 17:50 | 19:38 | 1小时48分 | ¥227.5 | 傍晚时段 |
| G6146 | 衡山西 | 广州南 | 18:55 | 20:43 | 1小时48分 | ¥227.5 | 晚间时段 |
| G6150 | 衡山西 | 广州南 | 20:00 | 21:48 | 1小时48分 | ¥227.5 | 晚间时段 |
| G6154 | 衡山西 | 广州南 | 21:05 | 22:53 | 1小时48分 | ¥227.5 | 夜间时段 |
| G6158 | 衡山西 | 广州南 | 22:10 | 23:58 | 1小时48分 | ¥227.5 | 夜间末班车 |
票价说明:
- 二等座:¥227.5
- 一等座:¥362.5
- 商务座:¥719.5
温馨提示
-
官方查询渠道:
- 强烈建议在购买车票前,通过 铁路12306官方网站 或 “铁路12306”手机App 查询实时、准确的余票信息和时刻表,这是最权威的渠道。
- 您也可以使用携程、飞猪等第三方旅行App进行查询和购票。
-
提前购票:
(图片来源网络,侵删)高铁票在节假日期间(如春节、国庆)非常紧张,建议您提前1-2周甚至更早预订车票,以确保有票。
-
车站信息:
- 衡山西站:位于湖南省衡阳市衡山县,是一座高铁站。
- 广州南站:位于广东省广州市番禺区,是华南地区最大的高铁枢纽站之一,地铁2号线、7号线均可到达,交通非常便利。
-
乘车时间:
由于车次密集,发车间隔通常在10-30分钟左右,基本可以做到“随到随走”,非常方便,您可以根据自己的行程安排选择最合适的时间。
(图片来源网络,侵删)
祝您旅途愉快!
